Logo

Tarifs

Tarifs

Offre spéciale

10% de remise à partir de 2 semaines consécutives ! (hors périodes de promotions)

  • TARIFS BASSE SAISON( par semaine) CHALET TAHOE
    (30 m² / 4 pers. max.)
    CHALET VALLEY
    (35 m² / 6 pers. max.)
  • du 25/03/2023 au 29/04/2023 290 €360 €
  • du 29/04/2023 au 03/06/2023 310 €390 €
  • du 09/09/2023 au 16/09/2023 320 €430 €
  • du 16/09/2023 au 13/11/2023 280 €390 €
  • TARIFS MOYENNE SAISON ( par semaine) CHALET TAHOE
    (30 m² / 4 pers. max.)
    CHALET VALLEY
    (35 m² / 6 pers. max.)
  • du 03/06/2023 au 24/06/2023 390 €510€
  • du 24/06/2023 au 01/07/2023 490 €590 €
  • du 19/08/2023 au 26/08/2023 820 €940 €
  • du 26/08/2023 au 02/09/2023 590 €710 €
  • du 02/09/2023 au 09/09/2023 360 €490 €
  • TARIFS HAUTE SAISON ( par semaine) CHALET TAHOE
    (30 m² / 4 pers. max.)
    CHALET VALLEY
    (35 m² / 6 pers. max.)
  • du 01/07/2023 au 08/07/2023 590 €720 €
  • du 08/07/2023 au 22/07/2023 790 €920 €
  • du 22/07/2023 au 29/07/2023 890 €1020 €
  • du 29/07/2023 au 19/08/2023 1050 €1190 €
  • du 19/08/2023 au 26/08/2023 820 € 940 €
  • TARIFS TOUTES SAISONS ( par semaine) CHALET PESCA 1
    (35 m² / 4 pers. max.)
    CHALET PESCA 2
    (35 m² / 4 pers. max.)
  • du 01/07/2023 au 08/07/2023 750 €850 €
  • du 08/07/2023 au 22/07/2023 950 €1050 €
  • du 22/07/2023 au 29/07/2023 1050 €1150 €
  • du 29/07/2023 au 19/08/2023 1200 €1290 €
  • du 19/08/2023 au 26/08/2023 1090 €1190 €
  • du 26/08/2023 au 02/09/2023 690 €810 €
  • du 02/09/2023 au 09/09/2023 550 €630 €
  • du 09/09/2023 au 16/09/2023 450 €510 €

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *